Uphenyo lwe-Pricelist
Uma unemibuzo mayelana nemikhiqizo yethu noma uhlu lwamanani, sicela usishiyele i-imeyili yakho futhi sizoxhumana nathi zingakapheli amahora angama-24.

Okwethuishubhu lesikwele se-fiberglassAbakhiqizi bakhiqizaamashubhu esikwele e-fiberglassngobukhulu obuhlukahlukene, ubukhulu, kanye nokucushwa ukuze kuhambisane nezidingo ezahlukene zephrojekthi. Ngokuvamile zenziwa ngenqubo ehilela i-pultrusion, lapho imicu eqhubekayo ye-fiberglass igcwala khona i-resin bese idonswa nge-diye eshisayo ukuze yakhe isimo esifunwayo. Le ndlela iqinisekisa ukufana kanye nokuvumelana kwezakhiwo zemishini zomkhiqizo wokugcina.
| Uhlobo | Ubukhulu(mm) | Isisindo |
| 1-ST25 | 25x25x3.2 | 0.53 |
| 2-ST25 | 25x25x6.4 | 0.90 |
| 3-ST32 | 32x32x6.4 | 1.24 |
| 4-ST38 | 38x38x3.2 | 0.85 |
| 5-ST38 | 38x38x5.0 | 1.25 |
| 6-ST38 | 38x38x6.4 | 1.54 |
| 7-ST44 | 44x44x3.2 | 0.99 |
| 8-ST50 | 50x50x4.0 | 1.42 |
| 9-ST50 | 50x50x5.0 | 1.74 |
| 10-ST50 | 50x50x6.4 | 2.12 |
| 11-ST54 | 54x54x4.8 | 1.78 |
| 12-ST64 | 64x64x3.2 | 1.48 |
| 13-ST64 | 64x64x6.4 | 2.80 |
| 14-ST76 | 76x76x3.2 | 1.77 |
| 15-ST76 | 76x76x5.0 | 2.70 |
| 16-ST76 | 76x76x6.4 | 3.39 |
| 17-ST76 | 76x76x6.4 | 4.83 |
| 18-ST90 | 90x90x5.0 | 3.58 |
| 19-ST90 | 90x90x6.4 | 4.05 |
| 20-ST101 | 101x101x5.0 | 3.61 |
| 21-ST101 | 101x101x6.4 | 4.61 |
| 22-ST150 | 150x150x9.5 | 10.17 |
| 23-ST150 | 150x150x12.7 | 13.25 |
Izicelo zeamashubhu esikwele e-fiberglassziyahlukahluka kakhulu, kusukela kumaphrojekthi okwakha kanye nengqalasizinda kuya ezimbonini zezindiza, zasolwandle, kanye nezimoto. Zivame ukusetshenziswa ekwakheni izakhiwo ezilula njengamabhuloho, amapulatifomu, izibambo zokusekela, kanye nezisekelo, lapho ukuqina kwazo kanye nokumelana nezimo zemvelo kuyinzuzo ebalulekile.
Uma unemibuzo mayelana nemikhiqizo yethu noma uhlu lwamanani, sicela usishiyele i-imeyili yakho futhi sizoxhumana nathi zingakapheli amahora angama-24.