Uphenyo lwe-Pricelist
Uma unemibuzo mayelana nemikhiqizo yethu noma uhlu lwamanani, sicela usishiyele i-imeyili yakho futhi sizoxhumana nathi zingakapheli amahora angama-24.

| Izakhiwo | Inani |
| Ububanzi | 4*2mm、6.3*3mm、7.9*4mm、9.5*4.2mm、11*5mm、12 * 6mm eyenziwe ngokwezifiso ngokusho kwekhasimende |
| Ubude, kuze kufike ku- | ngokwezifiso ngokusho kwekhasimende |
| Amandla okudonsa | ngokwezifiso ngokusho kwekhasimende Maximum718Gpa Induku yetende iphakamisa i-300Gpa |
| I-modulus yokunwebeka | 23.4-43.6 |
| Ubuningi | 1.85-1.95 |
| Isici sokuqhuba ukushisa | Akukho ukumuncwa/ukushabalaliswa kokushisa |
| Isilinganiso sokunwetshwa | 2.60% |
| Ukuqhuba kukagesi | Ifakwe ugesi |
| Ukugqwala nokumelana namakhemikhali | Ukumelana nokugqwala |
| Ukuqina kokushisa | Ngaphansi kuka-150°C |
Uma unemibuzo mayelana nemikhiqizo yethu noma uhlu lwamanani, sicela usishiyele i-imeyili yakho futhi sizoxhumana nathi zingakapheli amahora angama-24.